![]() |
自动扶梯
自动扶梯,是依据欧洲标准化委员会EN115《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》(符合GB16899-1997)进行设计和制造的,广泛应用于商厦、超市、地铁、车站、商务中心等公共场所,是连接各层楼面的理想交通工具。
梯极宽度(mm) | 提升高度H(mm) | 净重(kn) | 支持力R1(kn) | 支持力R2(kn) | 电机功率(kw) | 运输尺寸H(mm) | 运输尺寸L(mm) |
600 | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
5500 | 75 | 65 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16850 | |
800 | 3000 | 59 | 52 | 50 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
5500 | 82 | 74 | 66 | 8 | 2860 | 15860 | |
6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16850 | |
1000 | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16850 |
技术要求:
1、根据安全规范,对于梯级宽度600mm的扶梯,桁架必须加长417mm。
2、如果L>15700,自动技校必须设有中间支撑。
3、在R1,R2的上方,应分别设有起重用结构,其承载力不小于R1,R2。
4、当扶梯装于二楼以上时,底坑取消,土建下部结构与上部对称。
5、在自动扶梯出入口处应有充分畅通区域,其宽度不小于1230mm,深度从扶梯扶手带转向端到前面障碍物距离不小于2500mm。
6、自动扶梯扶手带至任何障碍物距离不小于500mm。
7、动力电源规格为三相380VAC±7%,52HZ,40A。照明电源规格为单相220VAC,15A。用户提供一个接地电阻不大于4Ω的接地端,动力电源布线应按三相五线制。